Soupis děl Jánuše Kubíčka řazený podle čísel DJK – obsah


  Hlavní menu Techniky Čísla DJK Abecedně Chronologicky Tematicky
0001 – 0100 1301 – 1400 2601 – 2700 3901 – 4000 5201/A – 5300/D
0101 – 0200 1401 – 1500 2701 – 2800 4001 – 4100 5301 – 5400
0201 – 0300 1501 – 1600 2801 – 2900 4101 – 4200 5401 – 5500/C
0301 – 0400 1601 – 1700 2901 – 3000 4201 – 4300 5501/A – 5600/C
0401 – 0500 1701 – 1800 3001 – 3100 4301 – 4400 5601 – 5700
0501 – 0600 1801 – 1900 3101 – 3200 4401 – 4500 5701 – 5800
0601 – 0700 1901 – 2000 3201 – 3300 4501 – 4600 5801 – 5900/X
0701 – 0800 2001 – 2100 3301 – 3400 4601 – 4700 5901/X – 6000/X
0801 – 0900 2101 – 2200 3401 – 3500 4701 – 4800 6001/X – 6064/X
0901 – 1000 2201 – 2300 3501 – 3600 4801 – 4900  
1001 – 1100 2301 – 2400 3601 – 3700 4901 – 5000  
1101 – 1200 2401 – 2500 3701 – 3800 5001 – 5100  
1201 – 1300 2501 – 2600 3801 – 3900 5101 – 5200  

  Hlavní menu Techniky Čísla DJK Abecedně Chronologicky Tematicky

www.art-kubicek.cz